จำหน่ายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ทุกแบรนด์และรับวางระบบ IT Solution
จำหน่ายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ทุกแบรนด์และรับวางระบบ IT Solution
Dahua DHI-LPH86-ST470P
(DeepHub Pro For Edu Series)
กระดานอัจฉริยะเพื่อการศึกษาขนาดจอ 86 นิ้ว รุ่น LPH86-ST470P
(Smart interactive whiteboard)
กดเพิ่มเพื่อนไลน์ @tdaicom (มี@) เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอราคาพิเศษ
- มีบริการทำระบบ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) / ระบบห้องประชุม (Meeting Room) โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแลหลังการขาย
- พร้อมบริการ ติดตั้งและ Training ฟรี !
- สามารถขอราคาพิเศษสำหรับ สั่งซื้อในนาม โรงเรียน/ ราชการ/ เอกชน
- จอแสดงผล 4K DLED ขนาด 65/75/86 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี Zero Air Gap ที่ให้ภาพที่คมชัดด้วยสีที่คมชัดและสดใส
- การแชร์หน้าจอแบบไร้สายจากอุปกรณ์หลายเครื่องด้วยระบบที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย
- ปุ่มด้านหน้า 8 ปุ่มเพื่อการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- พอร์ตหลายพอร์ตและ Type-C เต็มรูปแบบด้านหน้ารองรับการชาร์จ 65 W
- ประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่นที่รองรับการรู้จำลายมือ
- แบ่งปันไฟล์อย่างรวดเร็วโดยการสแกนรหัส QR พร้อมการเข้ารหัสไฟล์ที่ง่ายดายเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- สลับระหว่าง Android และ Windows และโมดูล OPS เป็นทางเลือก
- กล้อง USB เสริมที่ถ่ายภาพด้วยความละเอียด 48 MP
z-z306864188198.webp)
Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Frequency | 2.2GHz + 2.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 64 GB (optional 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Dimensions | 86 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 400 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static Contrast | VA: 4000 (typ.); IPS: 1200 (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 50,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in Camera (sold separately) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug-in Camera | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Control | Auto white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distortion | –8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 × 2160@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 87°; V: 49°; D: 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Sensor | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Button | 8 buttons (power, home, menu, signal source, touch lock, curtain, volume, and annotation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Ports | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 65 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Port | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 15 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Integrated Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supports PEAP/EAP-GTC authentication protocol within 802.l× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Access Point | WIFI 6, 2.4 GHz/5 GHz; Supports enabling hotspot and Wi-Fi at the same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Technology Type | Infrared touch technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment Method | Zero Air Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Points | Android: 32, Windows: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Accuracy | ± 1 mm (0.04") (over 90% area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valid Touch | 2 mm (0.08") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Height | 3 mm (0.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing Mode | Finger + Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-light Interference | Anti-dazzle tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Hardness | 8H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Resolution | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2.1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 20 kHz–200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | 8-array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up Distance | 6 m–10 m (19.69 ft–32.81 ft ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echo Cancellation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Pattern | Omni-directional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Noise Filtering | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 65-inch: 120 W (typ.); 300 W (ma×.); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass | 4 mm Anti-dazzle tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color (Frame/Rear) | Bottom/top: Silver; left/right: black; back: black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 65-inch: 1,485.2 mm × 93.0 mm × 924.5 mm (58.47" × 3.66" × 36.40") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 65-inch: 1,580.0 mm × 200.0 mm × 1030.0 mm (62.20" × 7.87" × 40.55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 65-inch: 42 kg (92.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 65-inch: 52 kg (114.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holes Distance | 65-inch: 500 mm × 400 mm (19.69" × 15.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; mobile bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Smart interactive whiteboard × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CB, CE, Energy Star, ROHS, REACH, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- บริการพร้อมช่างติดตั้ง: ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลการติดตั้งให้ถึงที่
- สอนใช้งาน: แนะนำวิธีการใช้งานทุกฟังก์ชันเพื่อให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ: Line @tdaicom (มี @ ด้วยนะครับ)
ตารางข้อมูลจำเพาะ FUJIFILM Apeos C3061
| หมวดหมู่ | รายละเอียดข้อมูล (Product Specifications) |
|---|---|
| ประเภทเครื่อง | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี A3 รองรับฟังก์ชัน Copy / Print / Scan |
| ฟังก์ชันหลัก | ถ่ายเอกสารสีและขาวดำ, พิมพ์สีและขาวดำ, สแกนสี, พิมพ์และถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (Duplex) |
| ประสิทธิภาพการคัดลอก (Copy) | ความเร็ว (A4 LEF): สี 30 หน้า/นาที, ขาวดำ 30 หน้า/นาที ความเร็ว (A3): สี 17 หน้า/นาที, ขาวดำ 17 หน้า/นาที ความละเอียด: 600 × 600 dpi เวลาสำเนาแผ่นแรก: ขาวดำ 4.6 วินาที, สี 6.0 วินาที ขนาดต้นฉบับสูงสุด: A3 / 11 × 17 นิ้ว |
| ประสิทธิภาพการพิมพ์ (Print) | ความเร็ว: เท่ากับความเร็วการคัดลอก ความละเอียดสูงสุด: 1,200 × 2,400 dpi ภาษาเครื่องพิมพ์: PCL5 / PCL6 (มาตรฐาน), Adobe® PostScript® 3™ (อุปกรณ์เสริม) รองรับกระดาษยาวสูงสุด: 297 × 1,200 มม. OS ที่รองรับ: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, macOS 10.15 ขึ้นไป |
| ประสิทธิภาพการสแกน (Scan) | ประเภท: Colour Scanner ความละเอียด: สูงสุด 600 × 600 dpi ความเร็ว (ผ่าน DADF): ขาวดำ/สี สูงสุด 80 หน้า/นาที (สแกนสองหน้าพร้อมกันในครั้งเดียว – 1 pass, 2-sided) การส่งข้อมูล: Scan to Folder / PC / E-mail / Server, รองรับ Multi-sending |
| ชุดป้อนเอกสาร (DADF) | รุ่น: DADF B4-PC (มาตรฐาน) ความจุ: 130 แผ่น (70 แกรม) ขนาดเอกสาร: A6 – A3 น้ำหนักกระดาษ: 38 – 128 แกรม (โหมดสองหน้า: 50 – 128 แกรม) |
| การจัดการกระดาษ (Paper Handling) | ถาดมาตรฐาน: 520 แผ่น |
| Tray Module (Optional) | ขนาดกระดาษ: A5 – A3 / 11 × 17 นิ้ว ความจุ: 520 แผ่น / ถาด รูปแบบการติดตั้ง: 1 ถาด / 3 ถาด / พร้อมตู้ Cabinet |
| การใช้งานและควบคุม (UI) | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว, ปรับแต่งหน้าจอหลักได้, ปักหมุดการตั้งค่าที่ใช้บ่อย, เชื่อมต่อมือถือผ่าน QR Code / NFC, รองรับ AirPrint, Mopria® Print Service และ Mopria Scan |
| การเชื่อมต่อ (Connectivity) | Ethernet: 10/100/1000BASE-T, USB 3.0, Wireless LAN (Optional): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| ระบบรักษาความปลอดภัย | ยืนยันตัวตนผู้ใช้, เข้ารหัสข้อมูล (TLS / IPsec), เข้ารหัส SSD ด้วย AES-256, ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, รองรับ Audit Log |
| พลังงานและขนาดเครื่อง | แหล่งจ่ายไฟ: AC 220–240V, 50/60Hz กำลังไฟสูงสุด: 1.76 – 1.92 kW (Sleep: 0.3 W) ขนาดเครื่อง: 577 × 659 × 775 มม. น้ำหนัก: ประมาณ 60 กก. (เพิ่มตามอุปกรณ์เสริม) |
| เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีโทนเนอร์อุณหภูมิต่ำ, ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ, ใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วน |
