จำหน่ายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ทุกแบรนด์และรับวางระบบ IT Solution
จำหน่ายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ทุกแบรนด์และรับวางระบบ IT Solution
DAHUA DHI-LPH65-ST420
(DeepHub Lite For Edu Series)
กระดานอัจฉริยะเพื่อการศึกษาขนาดจอ 65 นิ้ว รุ่น LPH65-ST420
(Smart interactive whiteboard)
กดเพิ่มเพื่อนไลน์ @tdaicom (มี@) เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอราคาพิเศษ
- มีบริการทำระบบ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) / ระบบห้องประชุม (Meeting Room) โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแลหลังการขาย
- พร้อมบริการ ติดตั้งและ Training ฟรี !
- สามารถขอราคาพิเศษสำหรับ สั่งซื้อในนาม โรงเรียน/ ราชการ/ เอกชน
- จอแสดงผล 4K DLED ขนาด 65 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี Zero Air Gap ที่ให้ภาพที่คมชัดด้วยสีที่คมชัดและสดใส
- การแชร์หน้าจอแบบไร้สายจากอุปกรณ์หลายเครื่องด้วยระบบที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย
- ปุ่มด้านหน้า 8 ปุ่มเพื่อการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ประสบการณ์การเขียนที่ราบรื่นและการจดจำลายมือ
- แบ่งปันไฟล์อย่างรวดเร็วโดยการสแกนรหัส QR พร้อมการเข้ารหัสไฟล์ที่ง่ายดายเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- สลับระหว่าง Android และ Windows และโมดูล OPS เป็นทางเลือก

Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Quad-core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Frequency | 1.9 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB (optional 4 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 64 GB (optional 32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Dimensions | 65 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 400 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | VA: 4000; IPS: 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 50,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 1.07 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Sensor | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Button | 8 buttons (power, home, menu, signal source, touch lock, curtain, volume, and annotation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Ports | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Port | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Integrated WiFi 802.11 b/g/n/ac, supports PEAP/EAP-GTC authentication protocol within 802.lX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Access Point | WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Supports enabling Hotspot and Wi-Fi at the same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Technology Type | Infrared touch technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment Method | Zero Air Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Points | Android: 32, Windows: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Accuracy | ± 1 mm (over 90% Area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valid Touch | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Height | <2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing Mode | Finger + Pen (attaches magnetically) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-light Interference | Anti-dazzle tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Hardness | 8H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Resolution | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2.0 sound channel, front-end: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 65-inch: 120 W (typ.); 200 W (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass | 4 mm Anti-dazzle tempered glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color (Frame/Rear) | Bottom/top: Silver; left/right: black; back: black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 65-inch: 1,485.2 mm × 93.0 mm × 924.5 mm (58.47" × 3.66" × 36.40") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 65-inch: 1,580.0 mm × 200.0 mm × 1030.0 mm (62.20" × 7.87" × 40.55") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 65-inch: 40 kg (88.19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 65-inch: 50 kg (110.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holes Distance | 65-inch: 500 mm × 400 mm (19.69" × 15.75") 75-inch: 600 mm × 400 mm (23.62" × 15.75") 86-inch: 800 mm × 400 mm (31.50" × 15.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; mobile bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing List | Smart interactive whiteboard × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, CB, Energy Star, ERP, RoHS, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- บริการพร้อมช่างติดตั้ง: ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลการติดตั้งให้ถึงที่
- สอนใช้งาน: แนะนำวิธีการใช้งานทุกฟังก์ชันเพื่อให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ: Line @tdaicom (มี @ ด้วยนะครับ)
ตารางข้อมูลจำเพาะ FUJIFILM Apeos C3061
| หมวดหมู่ | รายละเอียดข้อมูล (Product Specifications) |
|---|---|
| ประเภทเครื่อง | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี A3 รองรับฟังก์ชัน Copy / Print / Scan |
| ฟังก์ชันหลัก | ถ่ายเอกสารสีและขาวดำ, พิมพ์สีและขาวดำ, สแกนสี, พิมพ์และถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (Duplex) |
| ประสิทธิภาพการคัดลอก (Copy) | ความเร็ว (A4 LEF): สี 30 หน้า/นาที, ขาวดำ 30 หน้า/นาที ความเร็ว (A3): สี 17 หน้า/นาที, ขาวดำ 17 หน้า/นาที ความละเอียด: 600 × 600 dpi เวลาสำเนาแผ่นแรก: ขาวดำ 4.6 วินาที, สี 6.0 วินาที ขนาดต้นฉบับสูงสุด: A3 / 11 × 17 นิ้ว |
| ประสิทธิภาพการพิมพ์ (Print) | ความเร็ว: เท่ากับความเร็วการคัดลอก ความละเอียดสูงสุด: 1,200 × 2,400 dpi ภาษาเครื่องพิมพ์: PCL5 / PCL6 (มาตรฐาน), Adobe® PostScript® 3™ (อุปกรณ์เสริม) รองรับกระดาษยาวสูงสุด: 297 × 1,200 มม. OS ที่รองรับ: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, macOS 10.15 ขึ้นไป |
| ประสิทธิภาพการสแกน (Scan) | ประเภท: Colour Scanner ความละเอียด: สูงสุด 600 × 600 dpi ความเร็ว (ผ่าน DADF): ขาวดำ/สี สูงสุด 80 หน้า/นาที (สแกนสองหน้าพร้อมกันในครั้งเดียว – 1 pass, 2-sided) การส่งข้อมูล: Scan to Folder / PC / E-mail / Server, รองรับ Multi-sending |
| ชุดป้อนเอกสาร (DADF) | รุ่น: DADF B4-PC (มาตรฐาน) ความจุ: 130 แผ่น (70 แกรม) ขนาดเอกสาร: A6 – A3 น้ำหนักกระดาษ: 38 – 128 แกรม (โหมดสองหน้า: 50 – 128 แกรม) |
| การจัดการกระดาษ (Paper Handling) | ถาดมาตรฐาน: 520 แผ่น |
| Tray Module (Optional) | ขนาดกระดาษ: A5 – A3 / 11 × 17 นิ้ว ความจุ: 520 แผ่น / ถาด รูปแบบการติดตั้ง: 1 ถาด / 3 ถาด / พร้อมตู้ Cabinet |
| การใช้งานและควบคุม (UI) | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว, ปรับแต่งหน้าจอหลักได้, ปักหมุดการตั้งค่าที่ใช้บ่อย, เชื่อมต่อมือถือผ่าน QR Code / NFC, รองรับ AirPrint, Mopria® Print Service และ Mopria Scan |
| การเชื่อมต่อ (Connectivity) | Ethernet: 10/100/1000BASE-T, USB 3.0, Wireless LAN (Optional): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| ระบบรักษาความปลอดภัย | ยืนยันตัวตนผู้ใช้, เข้ารหัสข้อมูล (TLS / IPsec), เข้ารหัส SSD ด้วย AES-256, ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, รองรับ Audit Log |
| พลังงานและขนาดเครื่อง | แหล่งจ่ายไฟ: AC 220–240V, 50/60Hz กำลังไฟสูงสุด: 1.76 – 1.92 kW (Sleep: 0.3 W) ขนาดเครื่อง: 577 × 659 × 775 มม. น้ำหนัก: ประมาณ 60 กก. (เพิ่มตามอุปกรณ์เสริม) |
| เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีโทนเนอร์อุณหภูมิต่ำ, ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ, ใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วน |
