จำหน่ายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ทุกแบรนด์และรับวางระบบ IT Solution
จำหน่ายคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ทุกแบรนด์และรับวางระบบ IT Solution
Brother MFC-J3540DW เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อิงค์เจ็ท รองรับการพิมพ์สูงสุดขนาด A3
พร้อมหมึกแท้ในกล่อง 1 ชุด
ออกใบกำกับภาษีได้ กรอกข้อมูลหลังจากกดสั่งซื้อสินค้า หน้า "ที่อยู่จัดส่ง"
แอดไลน์ @tdaicom (มี@) เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา /ขอราคาพิเศษ / เทียบสเปค
- มีบริการ เช่าซื้อ/ เช่าใช้
- สอบถามรุ่นอื่น / หมึก ติดต่อไลน์ได้เลยค่ะ
- สามารถขอราคาพิเศษสำหรับ สั่งซื้อในนาม โรงเรียน/ ราชการ/ เอกชน/ โรงพยาบาล/ วัด
*ต้องการใช้ด่วน มีบริการส่ง Messenger แอดไลน์ @tdaicom (มี@)*
- พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์
- รองรับการพิมพ์ได้ถึงขนาด A3
- รองรับการสแกนได้ถึงขนาด A3
- รองรับการถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด A3
- รองรับการแฟกซ์ได้ถึงขนาด A3
- พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ พิมพ์สูงสุดถึงขนาด A3/LGR
- พิมพ์สี/ขาวดำสูงสุด 32/35 ppm (Eco Mode) หรือ 28.0/28.0 ipm (ISO Print Speed*) ขนาด A4
- ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 4.4 วินาที (ขาวดำ ) และ 4.6 วินาที (สี)
- หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 2.7 นิ้ว
| ประเภทเครื่องพิมพ์ | พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร แฟกซ์ + Wi-Fi |
| การพิมพ์ | |
|---|---|
| ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด | สูงสุด 28 ภาพต่อนาที (ขาวดำ ) และ 28 ภาพต่อนาที (สี) |
| ความเร็วในการพิมพ์แบบโหมดความเร็ว | สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (ขาวดำ ) และ 32 หน้าต่อนาที (สี) |
| ความละเอียดสูงสุด | Up to 1200 × 4800 dpi |
| ความกว้างในการพิมพ์ | A3: 291mm/297 mm (With Border/Borderless) Ledger: 273.4mm/279.4mm(With Border/Borderless) |
| การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ | มี (ขนาดใหญ่สุด A3/LGR) |
| การถ่ายเอกสาร | |
| ขนาดการถ่ายเอกสารสูงสุด | ขนาดใหญ่สุด A3 / LGR |
| ความเร็วการถ่ายเอกสาร | สูงสุด 25 ภาพต่อนาที (ขาวดำ ) และ 16 ภาพต่อนาที (สี) |
| ความละเอียดการถ่ายเอกสารสูงสุด | พิมพ์ : สูงสุด 1200 x 4800 dpi สแกน : สูงสุด 600 x 600 dpi |
| การถ่ายเอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ | - |
| การสแกน | |
| ขนาดการถ่ายสแกนสูงสุด | ขนาดใหญ่สุด A3 |
| การสแกนแบบ 2 หน้า | - |
| ความละเอียดในการสแกน | Optical : สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (FB) Interpolated : สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำ หรับ Windows 7/Windows 8/Window 8.1/10) |
| ความเร็วการสแกน | สูงสุด 25 ภาพต่อนาที (ขาวดำ ) 25 ภาพต่อนาที (สี) |
| การแฟกซ์ | |
| ขนาดกระดาษในการส่งแฟกซ์ | ขนาดใหญ่สุด A3 |
| การส่งแบบ Memory Transmission | สูงสุด 150 หน้า |
| การรับแฟกซ์เมื่อกระดาษหมด | สูงสุด 150 หน้า |
| ความจุกระดาษ | |
| กระดาษเข้า (ถาดมาตรฐาน) | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m2 ) |
| กระดาษออก | สูงสุด 100 แผ่น (สูงสุด A4, 80g/m2 ), สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A3, 80g/m2 |
| ขนาดกระดาษ (ถาดมาตรฐาน) | |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | |
| สั่งพิมพ์จากมือถือ | Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria |
| Wi-Fi | มี |
| อินเตอร์เฟส | USB 2.0 ความเร็วสูง |
| วัสดุสิ้นเปลือง | |
ปริมาณงานพิมพ์มาตรฐาน LC462 BK: ปริมาณงานพิมพ์มาตรฐาน LC462 C/M/Y: ปริมาณงานพิมพ์สูง LC462XL BK: ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณ 3,000 หน้า A4 ปริมาณงานพิมพ์สูง LC462XL C/M/Y: ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณ 1,500 หน้า A4 | |
| รับประกันศูนย์ | 2 ปี |
| W x D x H | กว้าง576 มม. x ยาว 477 มม. x สูง 305 มม. หนัก 19.8 กิโลกรัม |
- บริการพร้อมช่างติดตั้ง: ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลการติดตั้งให้ถึงที่
- สอนใช้งาน: แนะนำวิธีการใช้งานทุกฟังก์ชันเพื่อให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ: Line @tdaicom (มี @ ด้วยนะครับ)
ตารางข้อมูลจำเพาะ FUJIFILM Apeos C3061
| หมวดหมู่ | รายละเอียดข้อมูล (Product Specifications) |
|---|---|
| ประเภทเครื่อง | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี A3 รองรับฟังก์ชัน Copy / Print / Scan |
| ฟังก์ชันหลัก | ถ่ายเอกสารสีและขาวดำ, พิมพ์สีและขาวดำ, สแกนสี, พิมพ์และถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (Duplex) |
| ประสิทธิภาพการคัดลอก (Copy) | ความเร็ว (A4 LEF): สี 30 หน้า/นาที, ขาวดำ 30 หน้า/นาที ความเร็ว (A3): สี 17 หน้า/นาที, ขาวดำ 17 หน้า/นาที ความละเอียด: 600 × 600 dpi เวลาสำเนาแผ่นแรก: ขาวดำ 4.6 วินาที, สี 6.0 วินาที ขนาดต้นฉบับสูงสุด: A3 / 11 × 17 นิ้ว |
| ประสิทธิภาพการพิมพ์ (Print) | ความเร็ว: เท่ากับความเร็วการคัดลอก ความละเอียดสูงสุด: 1,200 × 2,400 dpi ภาษาเครื่องพิมพ์: PCL5 / PCL6 (มาตรฐาน), Adobe® PostScript® 3™ (อุปกรณ์เสริม) รองรับกระดาษยาวสูงสุด: 297 × 1,200 มม. OS ที่รองรับ: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, macOS 10.15 ขึ้นไป |
| ประสิทธิภาพการสแกน (Scan) | ประเภท: Colour Scanner ความละเอียด: สูงสุด 600 × 600 dpi ความเร็ว (ผ่าน DADF): ขาวดำ/สี สูงสุด 80 หน้า/นาที (สแกนสองหน้าพร้อมกันในครั้งเดียว – 1 pass, 2-sided) การส่งข้อมูล: Scan to Folder / PC / E-mail / Server, รองรับ Multi-sending |
| ชุดป้อนเอกสาร (DADF) | รุ่น: DADF B4-PC (มาตรฐาน) ความจุ: 130 แผ่น (70 แกรม) ขนาดเอกสาร: A6 – A3 น้ำหนักกระดาษ: 38 – 128 แกรม (โหมดสองหน้า: 50 – 128 แกรม) |
| การจัดการกระดาษ (Paper Handling) | ถาดมาตรฐาน: 520 แผ่น |
| Tray Module (Optional) | ขนาดกระดาษ: A5 – A3 / 11 × 17 นิ้ว ความจุ: 520 แผ่น / ถาด รูปแบบการติดตั้ง: 1 ถาด / 3 ถาด / พร้อมตู้ Cabinet |
| การใช้งานและควบคุม (UI) | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว, ปรับแต่งหน้าจอหลักได้, ปักหมุดการตั้งค่าที่ใช้บ่อย, เชื่อมต่อมือถือผ่าน QR Code / NFC, รองรับ AirPrint, Mopria® Print Service และ Mopria Scan |
| การเชื่อมต่อ (Connectivity) | Ethernet: 10/100/1000BASE-T, USB 3.0, Wireless LAN (Optional): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| ระบบรักษาความปลอดภัย | ยืนยันตัวตนผู้ใช้, เข้ารหัสข้อมูล (TLS / IPsec), เข้ารหัส SSD ด้วย AES-256, ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, รองรับ Audit Log |
| พลังงานและขนาดเครื่อง | แหล่งจ่ายไฟ: AC 220–240V, 50/60Hz กำลังไฟสูงสุด: 1.76 – 1.92 kW (Sleep: 0.3 W) ขนาดเครื่อง: 577 × 659 × 775 มม. น้ำหนัก: ประมาณ 60 กก. (เพิ่มตามอุปกรณ์เสริม) |
| เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีโทนเนอร์อุณหภูมิต่ำ, ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ, ใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วน |
